有馬温泉初!4旅館の大浴場+金の湯+銀の湯で使える『湯めぐり手形(6000円相当)』プレゼント!
■参画施設:龍泉閣・有馬ロイヤルホテル・ねぎや陵楓閣・竹取亭円山・金の湯・銀の湯
■宿泊日:2012年10月末日までの平日限定(土曜日、休館日、特定日は除きます)
※各旅館1日3組様限定販売。
※湯めぐりができるのはこちらのプランのみです。
■湯めぐり可能時間:チェックイン日の15:30〜22:00(旅館の送迎車は21:30までです)。
※使えるお風呂は各旅館の大浴場です。
※各施設の休館日にはご利用いただけません。
有馬初の湯巡り企画!この機会を是非お見逃しなく!
1泊2食付の宿泊プランです。夕・朝食ともにお部屋でご用意いたします。
夕食は、神戸市西区の牧場で大切に育てられた「神戸ポーク」を1名分180g使用した「神戸豚蒸し鍋」と、前菜・お吸い物・季節のデザート・お漬物・御飯。
朝食は玄米や豆腐などを使い、栄養価が高くヘルシーなメニューをお召し上がりいただきます。
[ 6才〜12才のお子様 ]
※夕食内容によってお料金が変わります。朝食は大人様と同じ内容になります。
・有馬温泉湯めぐりプランの場合 : 宿泊日の有馬温泉湯めぐりプランの大人料金の70%
・お子様御膳の場合 : 宿泊日の季節の会席プランの大人料金の50%
[ 5才までのお子様 ]
・施設利用料無料
※お食事やお布団などは、別注文になります。お子様料金のページをご覧ください。
消費税・サービス料込の1名様料金です。1名様につき入湯税(150円)が別途加算されます。
電話でのご予約・お問い合わせは 078-904-0901 まで。
カレンダーの見方
○:残室数余裕あり。 △:残室数わずかです。お問い合わせください。
×:満室もしくは休館日です。 設定なし:別のプランをお選びください。
1室に大人3名様以上でご宿泊される場合の1名様料金です。
1室に大人2名様でご宿泊される場合は、1名様につき+1000円となります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| △ 15000円 | × | × | △ 15000円 | △ 設定なし |
||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| △ 15000円 | △ 15000円 | × | × | △ 15000円 | △ 15000円 | △ 設定なし |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| △ 15000円 | △ 15000円 | △ 15000円 | × | × |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| △ 15000円 | △ 設定なし |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| △ 15000円 | △ 15000円 | × | × | △ 15000円 | △ 15000円 | △ 設定なし |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| △ 15000円 | × | × | △ 15000円 | △ 15000円 | △ 15000円 | △ 設定なし |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| △ 15000円 | △ 15000円 | △ 15000円 | × | × | △ 15000円 | △ 設定なし |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| △ 15000円 | △ 15000円 | △ 15000円 | × | × | △ 15000円 | △ 設定なし |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| △ 15000円 | △ 15000円 | △ 15000円 | × | △ 15000円 | △ 15000円 | △ 設定なし |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| △ 15000円 | △ 15000円 | △ 15000円 | × | △ 15000円 | △ 15000円 | 設定なし |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 設定なし | △ 15000円 | × | × | × | △ 15000円 | 設定なし |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| △ 15000円 | × | △ 15000円 | △ 15000円 | △ 15000円 | △ 15000円 | 設定なし |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| △ 15000円 | △ 15000円 | × |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| △ 15000円 | △ 15000円 | △ 15000円 | 設定なし | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 設定なし | 設定なし | × | × | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 設定なし | × | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| △ 15000円 | △ 15000円 | △ 15000円 | × | △ 15000円 | △ 15000円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 設定なし | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| △ 15000円 | △ 15000円 | × | × | △ 15000円 | △ 15000円 | 設定なし |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| △ 15000円 | △ 15000円 | × | × | △ 15000円 | △ 15000円 | 設定なし |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 設定なし | △ 15000円 | × | × | △ 15000円 | △ 15000円 | 設定なし |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| △ 15000円 | △ 15000円 | × | × | × | △ 15000円 | 設定なし |
| 30 | ||||||
| △ 15000円 |
![]()
消費税・サービス料込の1名様料金です。1名様につき入湯税(150円)が別途加算されます。
9000円〜
10000円〜
11000円〜
12000円〜
14000円〜
15000円〜
17000円〜
18000円〜
20000円〜
21000円〜
20000円〜
21000円〜
23000円〜
24000円〜
23000円〜
24000円〜
16000円〜(※夕食内容によります)
10000円〜(※夕食内容によります)
![]()